ତମ୍ବା ଟିନ୍ସେଲ ତାର ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ତମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ତାର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟରେ ଆବୃତ ଫ୍ଲାଟଟେଡ୍ ତମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ତାର ସମର୍ଥିତ ତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାର ଅଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ, ଭିତରର ରାପଡ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ପଲିମିଡ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆରାମିଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ୍ |
ବାହ୍ୟ ଡାଏ: 0.08-0.3 ମିମି |
ଅତିରିକ୍ତ (ଇନସୁଲେସନ୍ ଆବରଣ) ଉପଲବ୍ଧ, ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ FEP, PFA, PTFE, TPU ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପଲବ୍ଧ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର, ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ତାରକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି;
2। ଭଲ ନମନୀୟତା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ |
3। ଭଲ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା;
4। ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ |
5। ଭଲ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା |
ବାହ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟର | | ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଭିତର କୋର | | ବ୍ୟାସ mm | ଚାଳନା ≤Ω / ମି | ଓଜନ m / KG | ବ ong ଼ିବା % | ଶକ୍ତି ≥KG |
ତମ୍ବା 0.08 ମିମି | | 250D ପୋଏଷ୍ଟର୍ | | 0.20 ± 0.02 | 6.50 | 9000 ± 150 | 8 | 1.50 |
ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000 ± 200 | 10 | 1.50 |
ତମ୍ବା 0.05 ମିମି | | 50D କୁରେର | | 0.10 ± 0.02 | 12.30 | 28000 ± 1500 | 3 | 0.70 |
ତମ୍ବା 0.1 ମିମି | | 200D ଦିନିମା | | 0.22 ± 0.02 | 4.00 | 7000 ± 200 | 5 | 4.00 |
ତମ୍ବା 0.1 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 1 * 2 / 0.28 | 2.00 | 5300 ± 500 | 8 | 1.50 |
ତମ୍ବା 0.1 ମିମି | | 200D କେଭଲର୍ | | 0.22 ± 0.02 | 4.00 | 7300 ± 200 | 5 | 3.80 |
ତମ୍ବା 0.05 ମିମି | | 50D ପଲିଷ୍ଟର | | 1 * 2 / 0.13 | 8.50 | 28000 ± 1500 | 5 | 0.35 |
ତମ୍ବା 0.05 ମିମି | | 70D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.11 ± 0.02 | 12.50 | 21500 ± 1500 | 5 | 0.45 |
ତମ୍ବା 0.55 ମିମି | | 70D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.12 ± 0.02 | 12.30 | 21000 ± 1500 | 5 | 0.45 |
ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | କପା 42S / 2 | | 0.27 ± 0.03 | 4.20 | 6300 ± 200 | 7 | 1.10 |
ତମ୍ବା 0.09 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.19 ± 0.02 | 5.50 | 9500 ± 200 | 7 | 0.90 |
ତମ୍ବା 0.06 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.19 ± 0.02 | 12.50 | 16500 ± 500 | 7 | 0.90 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.085 ମିମି | | 100D କୁରେ | | 0.17 ± 0.02 | 5.00 | 16000 ± 1000 | 5 | 2.00 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.08 ମିମି | | 130D କେଭଲର୍ | | 0.17 ± 0.02 | 6.60 | 14500 ± 100 | 5 | 2.00 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.06 ମିମି | | 130D କେଭଲର୍ | | 0.16 ± 0.02 | 12.50 | 21000 ± 500 | 3 | 2.00 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.23 ± 0.02 | 4.00 | 7000 ± 200 | 8 | 1.50 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.06 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.16 ± 0.02 | 11.6 | 14000 ± 1000 | 7 | 0.90 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.085 ମିମି | | 200D କେଭଲର୍ | | 0.19 ± 0.02 | 5.00 | 8500 ± 300 | 5 | 3.80 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.085 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.19 ± 0.02 | 6.00 | 9500 ± 200 | 7 | 0.90 |
ରୂପା ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000 ± 200 | 8 | 1.5 |
ଟିନ୍ସେଲ୍ ତାର ଧାତୁ ଫଏଲ୍ ରାପିଙ୍ଗ୍ ଦିଗ "Z" ଦିଗକୁ ଯାଇ ଓଲଟା "S" ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ,“Z” ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, “S” ହେଉଛି ବିପରୀତ ଦିଗ |
ଉତ୍ତାପ ତାର, କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଟେପ୍, ଆରଏଫଆଇଡି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଲ ତାର, ମେଡିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତାର, ରୋବଟ ତାର, ଏରୋସ୍ପେସ ତାର ଏବଂ କେବୁଲ, ଜାହାଜ / କ୍ୟାବିନ ତାର ଏବଂ କେବୁଲ, ହାଇ ଏଣ୍ଡ ହେଡସେଟ ତାର, ସେଲ ଫୋନ ସ୍ପିକର ତାର, ଟାୱାଇନ କେବୁଲ, ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ କେବୁଲ, ଶିଳ୍ପ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଏବଂ କେବୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ |