ଏହା ନିକେଲ୍ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ଶକ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ / ଗରମ ତାର | ଅନ୍ୟ ତାର ଅପେକ୍ଷା ଏହାର 'ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେହେତୁ ଭିତରର ଆରାମିଡ୍ / କାର୍ବନ ସୂତା ଭୂଲମ୍ବ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ବହନ କରିପାରିବ |
1. ଗରମ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଗରମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର |
2. ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି,
ବଙ୍କା ପ୍ରତିରୋଧ | ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ |
4। ଭଲ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା |
କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି |
ନିକେଲ କ୍ରୋମିୟମ, ତମ୍ବା, ଟିଣ-ଧାତୁ, ରୂପା-ଧାତୁ, ସୁନା-ଧାତୁ, ନିକେଲ-ଧାତୁ, ଖାଲି ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ, ଟିଣ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ, ରୂପା ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବ technical ଷୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | ପାରାମିଟର, ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି |
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ପରିସର: 0.05mm-0.40mm
ଅତିରିକ୍ତ (ଇନସୁଲେସନ୍ ଆବରଣ) ଉପଲବ୍ଧ, ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ PVC.Teflon ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପଲବ୍ଧ |
ବାହ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟର | | ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଭିତର କୋର | | ବ୍ୟାସ mm | ଚାଳନା ≤Ω / ମି | ଓଜନ m / KG | ବ ong ଼ିବା % | ଶକ୍ତି ≥KG |
ତମ୍ବା 0.08 ମିମି | | 250D ପୋଏଷ୍ଟର୍ | | 0.20 ± 0.02 | 6.50 | 9000 ± 150 | 8 | 1.50 |
ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000 ± 200 | 10 | 1.50 |
ତମ୍ବା 0.05 ମିମି | | 50D କୁରେର | | 0.10 ± 0.02 | 12.30 | 28000 ± 1500 | 3 | 0.70 |
ତମ୍ବା 0.1 ମିମି | | 200D ଦିନିମା | | 0.22 ± 0.02 | 4.00 | 7000 ± 200 | 5 | 4.00 |
ତମ୍ବା 0.1 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 1 * 2 / 0.28 | 2.00 | 5300 ± 500 | 8 | 1.50 |
ତମ୍ବା 0.1 ମିମି | | 200D କେଭଲର୍ | | 0.22 ± 0.02 | 4.00 | 7300 ± 200 | 5 | 3.80 |
ତମ୍ବା 0.05 ମିମି | | 50D ପଲିଷ୍ଟର | | 1 * 2 / 0.13 | 8.50 | 28000 ± 1500 | 5 | 0.35 |
ତମ୍ବା 0.05 ମିମି | | 70D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.11 ± 0.02 | 12.50 | 21500 ± 1500 | 5 | 0.45 |
ତମ୍ବା 0.55 ମିମି | | 70D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.12 ± 0.02 | 12.30 | 21000 ± 1500 | 5 | 0.45 |
ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | କପା 42S / 2 | | 0.27 ± 0.03 | 4.20 | 6300 ± 200 | 7 | 1.10 |
ତମ୍ବା 0.09 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.19 ± 0.02 | 5.50 | 9500 ± 200 | 7 | 0.90 |
ତମ୍ବା 0.06 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.19 ± 0.02 | 12.50 | 16500 ± 500 | 7 | 0.90 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.085 ମିମି | | 100D କୁରେ | | 0.17 ± 0.02 | 5.00 | 16000 ± 1000 | 5 | 2.00 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.08 ମିମି | | 130D କେଭଲର୍ | | 0.17 ± 0.02 | 6.60 | 14500 ± 100 | 5 | 2.00 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.06 ମିମି | | 130D କେଭଲର୍ | | 0.16 ± 0.02 | 12.50 | 21000 ± 500 | 3 | 2.00 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.23 ± 0.02 | 4.00 | 7000 ± 200 | 8 | 1.50 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.06 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.16 ± 0.02 | 11.6 | 14000 ± 1000 | 7 | 0.90 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.085 ମିମି | | 200D କେଭଲର୍ | | 0.19 ± 0.02 | 5.00 | 8500 ± 300 | 5 | 3.80 |
ଟିଣ ତମ୍ବା 0.085 ମିମି | | 150D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.19 ± 0.02 | 6.00 | 9500 ± 200 | 7 | 0.90 |
ରୂପା ତମ୍ବା 0.10 ମିମି | | 250D ପଲିଷ୍ଟର | | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000 ± 200 | 8 | 1.5 |
ବୁଲିବା ଦିଗ: “Z” ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବାନ୍ଧାଯାଇଛି, “S” ହେଉଛି ବିପରୀତ ଦିଗ |
ମୁଖ୍ୟତ autom ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଗରମ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୋଷାକ ଗରମ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ electric ଦୁତିକ ଉତ୍ତାପ ଉପାଦାନ, ଘରୋଇ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ଦୂର ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଉପକରଣ, କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ହିଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
PS: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧିତ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପୁଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ |